De acordo com instrução normativa da Receita Federal, os trabalhadores que receberem PLR (Participação nos Lucros ou Resultados das empresas) no total de até R$ 6.270,00 ficam isentos do imposto de renda. Aqueles que tiverem rendimentos superiores a esse teto sofrerão o desconto do imposto de acordo com tabela específica. Veja abaixo:
Valor da PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
De 0,00 a 6.270,00 | – | – |
De 6.270,01 a 9.405,00 | 7,5 | 470,25 |
De 9.405,01 a 12.540,00 | 15 | 1.175,63 |
De 12.540,01 a 15.675,00 | 22,5 | 2.116,13 |
Acima de 15.675,00 | 27,5 | 2.899,88 |
Fonte: Secretaria da Receita Federal – Instrução Normativa nº 1.433
Jorn. FERNANDA MACHADO
Assess. de Imprensa do Sinpro Goiás